| पैरामीटर | RSLF-12-HP से RSLF-150-HP | RSLF-200-HP से RSLF-800-HP |
| क्षमता | 1.2~80 एम3/मिनट | 1.2~80 एम3/मिनट |
| अधिकतम कार्य दबाव | 4.5 MPa (45 barg) से कम या बराबर | 4.5 MPa (45 barg) से कम या बराबर |
| अधिकतम इनलेट तापमान | 60 डिग्री | 60 डिग्री |
| अधिकतम परिवेश तापमान | 50 डिग्री | 50 डिग्री |
| न्यूनतम परिवेश तापमान | 5 डिग्री | 5 डिग्री |
| अधिकतम ठंडा पानी का तापमान | 35 डिग्री | 35 डिग्री |
| शीतलन प्रकार | वातानुकूलित | RSLF-12-HP से RSLF-150-HP तक वायु-शीतित |
| आरएसएलएफ-150-एचपी और उससे अधिक जल-शीतित | पानी ठंडा हुआ | |
| बिजली की आपूर्ति | 220V/1पीएच/50हर्ट्ज/60हर्ट्ज | 380V/3Ph/50हर्ट्ज/60हर्ट्ज |
| शीतल | R134a/R407C | R134a/R407C |
| रेटेड स्थिति | ||
| रेटेड कार्य दबाव | 4.0 एमपीए | 4.0 एमपीए |
| इनलेट तापमान | 38 डिग्री | 38 डिग्री |
| परिवेश का तापमान | 38 डिग्री | 38 डिग्री |
| ठंडा पानी का तापमान | 32 डिग्री | 32 डिग्री |
| दबाव ओस बिंदु (पीडीपी) | 3-10 डिग्री | 3-10 डिग्री |
HP सीरीज के रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर अपने मजबूत कूलिंग सिस्टम के साथ सबसे अलग हैं, जिसमें टॉप-टियर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर और बड़े आकार के हीट एक्सचेंजर सरफेस हैं। ये घटक, चतुराई से डिज़ाइन किए गए कूलिंग एयरफ्लो पैटर्न के साथ मिलकर, उच्च परिवेश के तापमान के तहत भी विश्वसनीय संचालन को सक्षम करते हैं। वे औद्योगिक सेटिंग्स में वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण, लगातार और स्थिर दबाव ओस बिंदु सुनिश्चित करते हैं।
रेटेड शर्तें
कार्य दबाव: 4.0Mpag / 580psig
इनलेट तापमान: 38 डिग्री / 100 ℉
परिवेश का तापमान: 38 डिग्री / 100 ℉
कार्यात्मक श्रेणी
अधिकतम कार्य दबाव: 4.5Mpag / 653psig
अधिकतम इनलेट तापमान: 60 डिग्री / 140 ℉
अधिकतम परिवेश तापमान: 50 डिग्री / 122 ℉
न्यूनतम परिवेश तापमान: 5 डिग्री / 41 ℉
एचपी ड्रायर में प्रवाह अनुकूलन सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए स्टेनलेस स्टील पाइपिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह डिज़ाइन ड्रायर के भीतर दबाव के अंतर को कम करता है, जिससे समग्र दक्षता में वृद्धि होती है। कम दबाव अंतर का मतलब है कम ऊर्जा खपत और विभिन्न परिचालन स्थितियों में अनुकूलित प्रदर्शन।
एचपी सीरीज की एक उल्लेखनीय विशेषता 40 बार मॉडल में इसकी उच्च दबाव वाली ड्रेन प्रणाली है। यह ड्रेन बिना किसी दबाव हानि के कुशल कंडेनसेट निष्कासन सुनिश्चित करता है, जो ऊर्जा बचत और परिचालन दक्षता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 50 बार संस्करण के लिए, एक वैकल्पिक इलेक्ट्रॉनिक कंडेनसेट ड्रेन ऊर्जा दक्षता को और बढ़ाता है, जिससे ये ड्रायर उन मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं जहां संपीड़ित हवा में नमी के स्तर पर सटीक नियंत्रण आवश्यक है।
एचपी सीरीज के रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर्स शक्तिशाली शीतलन क्षमताओं को उन्नत डिजाइन सुविधाओं के साथ जोड़ते हैं, जिससे विश्वसनीय प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और स्थिर दबाव ओस बिंदु प्राप्त होते हैं, जो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले संपीड़ित वायु समाधान की आवश्यकता वाले उद्योगों के लिए आदर्श बनाते हैं।
| तकनीकी विनिर्देश | |||||||||
| नमूना | हवाई संपर्क | क्षमता | बिजली की आपूर्ति | अवशोषित शक्ति (किलोवाट) |
आयाम मिमी | वज़न (किलोग्राम) |
|||
| मी³/मिनट | सीएफएम | वी/पीएच/हर्ट्ज | L | W | H | ||||
| आरएसएलएफ-12-एचपी | आरसी1/2" | 1.2 | 42 | 230/1/50 | 0.26 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| आरएसएलएफ-15-एचपी | आरसी1/2" | 1.5 | 53 | 230/1/50 | 0.28 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| आरएसएलएफ-18-एचपी | आरसी1/2" | 1.8 | 64 | 230/1/50 | 0.3 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| आरएसएलएफ-24-एचपी | आरसी3/4" | 2.4 | 85 | 230/1/50 | 0.46 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| आरएसएलएफ-30-एचपी | आरसी3/4" | 3 | 106 | 230/1/50 | 0.5 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| आरएसएलएफ-36-एचपी | आरसी3/4" | 3.6 | 127 | 230/1/50 | 0.53 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| आरएसएलएफ-40-एचपी | आरसी3/4" | 4 | 141 | 230/1/50 | 0.55 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| आरएसएलएफ-60-एचपी | आरसी1-1/4" | 6 | 212 | 230/1/50 | 0.8 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| आरएसएलएफ-80-एचपी | आरसी1-1/4" | 8 | 282 | 230/1/50 | 0.85 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| आरएसएलएफ-90-एचपी | आरसी1-1/4" | 9 | 318 | 230/1/50 | 0.9 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| आरएसएलएफ-100-एचपी | आरसी1-1/4" | 10 | 353 | 230/1/50 | 1.1 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| आरएसएलएफ-120-एचपी | आरसी1-1/4" | 12 | 424 | 230/1/50 | 1.22 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| आरएसएलएफ-150-एचपी | आरसी1-1/4" | 15 | 530 | 230/1/50 | 2.1 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| आरएसएलएफ-200-एचपी | आरसी1-1/4" | 20 | 706 | 230/1/50 | 2.3 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| आरएसएलएफ-250-एचपी | आरसी2-1/2" | 25 | 883 | 400/3/50 | 2.8 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| आरएसएलएफ-300-एचपी | आरसी2-1/2" | 30 | 1059 | 400/3/50 | 2.9 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| आरएसएलएफ-350-एचपी | आरसी2-1/2" | 35 | 1236 | 400/3/50 | 3.1 | 1100 | 900 | 1550 | 300 |
| आरएसएलएफ-400-एचपी | आरसी2-1/2" | 40 | 1412 | 400/3/50 | 4.2 | 1100 | 900 | 1550 | 350 |
| आरएसएलएफ-500-एचपी | आरसी2-1/2" | 50 | 1766 | 400/3/50 | 4.56 | 1100 | 900 | 1550 | 470 |
| आरएसएलएफ-600-एचपी | डीएन80 | 60 | 2119 | 400/3/50 | 5.6 | 1450 | 1130 | 1650 | 550 |
| आरएसएलएफ-700-एचपी | डीएन80 | 70 | 2472 | 400/3/50 | 5.8 | 1450 | 1130 | 1650 | 570 |
| आरएसएलएफ-800-एचपी | डीएन80 | 80 | 2825 | 400/3/50 | 5.94 | 1450 | 1130 | 1650 | 600 |



