समग्र डिजाइन
आरएसजी श्रृंखला फिल्टर तत्व विशेष एंटी-लीकेज प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं, जो फ़िल्टरिंग प्रभाव को आश्वस्त करते हैं।
अच्छा गैर-संक्षारकता
आरएसजी श्रृंखला फिल्टर शैल अपनी सतह के लिए एनोडिक ऑक्सीकरण उपचार को अपनाते हैं।
फिल्टर सामग्री की अच्छी हाइड्रोफोबिसिटी
आरएसजी श्रृंखला फिल्टर तत्व अमेरिकी एचवी ब्रांड के वास्तविक बोरान सिलिकेट ग्लास फाइबर को छोटे धुंध के साथ तेजी से अपनाते हैं, और दबाव ड्रॉप को कम करते हैं।
फ्लैंज शेल के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन
निकला हुआ किनारा शैल उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन को अपनाते हैं, जो फिल्टर तत्वों के प्रतिस्थापन के लिए सुविधाजनक है।
| नमूना | क्षमता | वायु | आयाम (मिमी) | वज़न | ![]() |
|||||
| मी³/मिनट | सीएफएम | संबंध | A | B | C | D | E | (किलोग्राम) | ||
| आरएसजी-**-0017जी/वी2 | 1 | 35 | आरसी1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 | |
| आरएसजी-**-0030जी/वी2 | 1.8 | 64 | आरसी1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 | |
| आरएसजी-**-0058जी/वी2 | 3.6 | 127 | आरसी3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 | |
| आरएसजी-**-0080जी/वी2 | 4.8 | 169 | आरसी१" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| आरएसजी-**-0145जी/वी2 | 8.7 | 307 | आरसी1-1/2" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| आरएसजी-**-0220जी/वी2 | 13.2 | 466 | आरसी२" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 | |
| आरएसजी-**-0330जी/वी2 | 20 | 706 | आरसी२" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 | |
| आरएसजी-**-0430जी/वी2 | 25.8 | 911 | आरसी३" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 | |
| आरएसजी-**-0620जी/वी2 | 40 | 1412 | आरसी३" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 | |
| आरएसजी-**-0830एफ/वी2 | 50 | 1766 | डीएन100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| आरएसजी-**-1000एफ/वी2 | 60 | 2119 | डीएन100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| आरएसजी-**-1200एफ/वी2 | 70 | 2472 | डीएन125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 | |
| आरएसजी-**-1300एफ/वी2 | 80 | 2825 | डीएन125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 | |
| आरएसजी-**-1950एफ/वी2 | 120 | 4237 | डीएन150 | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 | |
| आरएसजी-**-2500एफ/वी2 | 150 | 5297 | डीएन200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 | |
| आरएसजी-**-3250एफ/वी2 | 200 | 7062 | डीएन200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 | |
| आरएसजी-**-4650एफ/वी2 | 280 | 9887 | डीएन250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 | |
| आरएसजी-**-5200एफ/वी2 | 312 | 11017 | डीएन250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 | |
| आरएसजी-**-7800एफ/वी2 | 468 | 16525 | डीएन300 | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 | |
अधिकतम कार्य दबाव: 0017G से 0620G के लिए 1.6Mpag, 0830F से 7800F के लिए 1.57Mpag
** - फिल्टर ग्रेड AO,AA,AX,AR,AAR और ACS
फ़िल्टर विशिष्टता
तेल धुंध हटाने फिल्टर: ग्रेड AO,AA और AX
कण हटाने वाला फिल्टर: ग्रेड AR और AAR
तेल वाष्प निष्कासन फ़िल्टर: ग्रेड ACS
| श्रेणी | माइक्रोन रेटिंग | अवशिष्ट तेल धुंध | सूखा Δp केपीए | गीला Δp केपीए | तत्व परिवर्तन | पहले से |
| (μm) | (मिलीग्राम/घन मीटर) | अंतराल | निस्पंदन ग्रेड | |||
| ए ओ | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12 महीने | डब्ल्यूएस |
| आ | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12 महीने | ए ओ |
| एआर | 1 | / | 7 | / | 12 महीने | / |
| आर | 0.01 | / | 10 | / | 12 महीने | एआर |
| कुल्हाड़ी | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12 महीने | आ |
| एसीएस | / | 0.003 | 7 | / | 1000 घंटे | आ |
सुधार कारक
वास्तविक क्षमता (m³/min)=नाममात्र क्षमता × KA
| कार्य दबाव (के.ए.) | एमपीएजी | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| पीएसआईजी | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
| सीएफपी | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | |
| एमपीएजी | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| पीएसआईजी | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
| सीएफपी | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |



