विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उत्पाद की विशेषताएँ
हवा द्वारा ऊष्मा अंतरण माध्यम प्रवाह ऊष्मा विनिमय ट्यूब (डबल ट्यूब साइड)
शीतल जल पथ
उच्च ताप विनिमय द्वारा दांत धागा तांबे ट्यूब
स्वचालित ड्रेनर स्थापित करें
आरएसएचएफ-05~आरएसएचएफ-600 सीरीज आफ्टर-कूलर(वायु) मानक की तकनीकी विशिष्टता | ||||||||||
तरीका आरएसएचएफ |
नाममात्र क्षमता (मी'/मिनट) |
विद्युत आपूर्ति वी/पीएच/हर्ट्ज |
नाममात्र शक्ति W |
वायु कनेक्शन | आयाम(मिमी) | वज़न किलोग्राम |
||||
मिमी | L | W | H | |||||||
आरएसएचएफ-05 | 0.6 | 220वी/1पीएच/50हर्ट्ज | 38 | R1/2" | 350 | 240 | 560 | 15 | ||
आरएसएचएफ-10 | 1.2 | 220वी/1पीएच/50हर्ट्ज | 55 | R1/2" | 420 | 340 | 555 | 25 | ||
आरएसएचएफ-20 | 2.4 | 220वी/1पीएच/50हर्ट्ज | 120 | आर1 डिग्री | 555 | 440 | 555 | 40 | ||
आरएसएचएफ-30 | 3.6 | 220वी/1पीएच/50हर्ट्ज | 120 | R1 | 555 | 440 | 645 | 50 | ||
आरएसएचएफ-60 | 6.5 | 220वी/1पीएच/50हर्ट्ज | 140 | R1-1/2* | 560 | 262 | 500 | 60 | ||
आरएसएचएफ-100 | 11.0 | 220वी/1पीएच/50हर्ट्ज | 250 | R2* | 680 | 350 | 645 | 80 | ||
आरएसएचएफ-150 | 17.0 | 380वी/3पीएच/50हर्ट्ज | 750 | D N65 | 830 | 405 | 745 | 120 | ||
आरएसएचएफ-200 | 22.0 | 380वी/3पीएच/50हर्ट्ज | 750 | D N65 | 890 | 440 | 785 | 130 | ||
आरएसएचएफ-300 | 33.0 | 380वी/3पीएच/50हर्ट्ज | 1950 | D N80 | 1300 | 530 | 1070 | 200 | ||
आरएसएचएफ-350 | 37.0 | 380वी/3पीएच/50हर्ट्ज | 1950 | D N80 | 1270 | 550 | 1070 | 220 | ||
आरएसएचएफ-400 | 44.0 | 380वी/3पीएच/50हर्ट्ज | 2200 | D N100 | 1270 | 550 | 1070 | 225 | ||
आरएसएचएफ-500 | 55.0 | 380वी/3पीएच/50हर्ट्ज | 3000 | D N100 | 1270 | 600 | 1070 | 250 | ||
आरएसएचएफ-600 | 64.0 | 380वी/3पीएच/50हर्ट्ज | 3000 | D N125 | 1340 | 800 | 1240 | 300 | ||
RSHS-150~RSHS-1500 सीरीज आफ्टर-कूलर(पानी)मानक की तकनीकी विशिष्टता | ||||||||||
मॉड आरएसएचएस | नाममात्र क्षमता (मी'/मिनट) |
पानी सम्बन्ध मिमी |
अधिकतम जल प्रवाह t/h |
वायु सम्बन्ध मिमी |
धुंधला L |
एन्शन्स( W |
मिमी) H |
वज़न किलोग्राम |
||
आरएसएचएस-150 | 17 | आरसी1-1/4 | 5.1 | डीएन65 | 1426 | 280 | 280 | 100 | ||
आरएसएचएस-200 | 17 | आरसी1-1/4 | 5.1 | डीएन65 | 1426 | 280 | 280 | 102 | ||
आरएसएचएस-300 | 33 | आरसी1-1/2 | 9.9 | डीएन100 | 1450 | 365 | 412 | 160 | ||
आरएसएचएस-350 | 37 | आरसी1-1/2 | 9.9 | डीएन100 | 1450 | 365 | 412 | 165 | ||
आरएसएचएस-400 | 44 | आरसी1-1/2 | 13.2 | डीएन100 | 1450 | 365 | 412 | 170 | ||
आरएसएचएस-500 | 55 | आरसी2 | 16.5 | डीएन125 | 1702 | 390 | 452 | 255 | ||
आरएसएचएस-600 | 64 | आरसी2 | 19.2 | डीएन125 | 1702 | 390 | 452 | 260 | ||
आरएसएचएस-800 | 80 | आरसी2-1/2 | 24.0 | डीएन150 | 2152 | 445 | 535 | 340 | ||
आरएसएचएस-1000 | 100 | आरसी2-1/2 | 30.1 | डीएन150 | 2152 | 390 | 452 | 350 | ||
आरएसएचएस-1500 | 150 | आरसी3 | 45.0 | डीएन200 | 2806 | 500 | 589 | 450 |
RSHF-100 श्रृंखला कनेक्शन थ्रेड कनेक्शन द्वारा बनाया गया है, RSHF(S)-150 श्रृंखला कनेक्शन निकला हुआ किनारा कनेक्शन द्वारा बनाया गया है, निकला हुआ किनारा मानक HG20593/97 है, सभी जल निकासी आउटलेट कनेक्शन थ्रेड कनेक्शन है।
कृपया 100 डिग्री से अधिक इनलेट हवा के तापमान के लिए हमसे संपर्क करें।